| KALTKAMMER-HORIZONT | COLDCHAMBER- HORIZONT | ||
| Lager-Nr. | stock-no. | KK-880 | |
| Fabrikat | made by | BÜHLER | |
| Typ | type | GDS
H-630B DC Vers. 4.0 |
|
| Baujahr | year | 1992 |

| BEISPIEL NACH INSPEKTION ! | |||
| AUSSTATTUNG | EQUIPMENT | ||
| Freiprogrammierbare Steuerung | free-programmable command | Datacess 4.0 | |
| 3-Phasen Einpreßsystem mit Multi | 3-phase injection system intensification | B. - Parashot | |
| Automatische Säulenziehvorrichtung | Automatic tie bar moving | ||
| Zentrale autom. Formhöhenverstellung | central autom. die height adjustment | ||
| Automatische Schutztüre Bedienerseite | automatic safety door operator side | ||
| Schutztüre Rückseite | safety door back side | ||
| Kernzugsprogramme | core pull units | ||
| Hydr. Schließhubsicherung | hydraulic stroke limited system | ||
| Automatische Zentralschmierung | automatic central lubrification | ||
| Hydraulischer Auswerfer | hydraulic ejector | ||
| Hydraulikpumpe | hydraulicpump | BUCHER |

| VOR INSPEKTION | |||
| TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DETAILS | ||
| Schließkraft | Locking force | 725 |
to |
| Einpreßkraft | Injection force | 29,5 – 73 |
to |
| Auswerferkraft | Ejector force | 38 |
to |
| Größe der Aufspannplatten | Die mounting platens | 1210 * 1210 |
mm |
| Durchgang zwischen den Säulen | Distance between tiebars | 780 * 780 |
mm |
| Säulendurchmesser | Tie bar diameter | 150 |
mm |
| Min./ max. Formhöhe | Min./ max. dieheight | 300 – 950 |
mm |
| Auswerferweg | Ejector Stroke | 175 |
mm |
| Formöffnungsweg | Die opening stroke | 780 |
mm |
| Max. Schußgewicht | Max. casting | 12,3 |
kg |
| Füllkolbendurchmesser | Diameter of injection plunger | 60 – 120 |
mm |
| Nutzbare Sprengfläche | Casting area | 1263 |
cm² |
| Antriebsleistung | Motor capacity | 45 |
kw |
| Abmessungen der Maschine L/B/H | Dimension machine L/W/H | 9 * 3 * 3,1 |
m |
| Gewicht | Weight | 28,5 |
to |
| Standort | Location | PVM/D |
|
| Technische Daten unverbindlich | Technical data without obligation |